海关商品目录(税目税号)-数据来源:[国家海关部署]
商品编号: 商品名称:
查询
序号 商品编码 商品名称(中文) 计量单位 最惠国税率 普通税率 出口税率 暂定税率
1 01011010 千克 / 头 0.00  0.00
2 01011010 千克 / 头 0.00  0.00
3 01011020 千克 / 头 0.00  0.00
4 01011020 千克 / 头 0.00  0.00
5 01012100 千克 / 头 0 0
6 01012100 千克 / 头 0 0
7 01012900 千克 / 头 10 30
8 01012900 千克 / 头 10 30
9 01013010 千克 / 头 0 0
10 01013010 千克 / 头 0 0
11 01013090 千克 / 头 10 30
12 01013090 千克 / 头 10 30
13 01019000 千克 / 头 10 30
14 01019010 千克 / 头 10.00  30.00
15 01019010 千克 / 头 10.00  30.00
16 01019090 千克 / 头 10.00  30.00
17 01019090 千克 / 头 10.00  30.00
18 01021000 千克 / 头 0.00  0.00
19 01021000 千克 / 头 0.00  0.00
20 01022100 千克 / 头 0 0
21 01022900 千克 / 头 10 30
22 01023100 千克 / 头 0 0
23 01023100 千克 / 头 0 0
24 01023900 千克 / 头 10 30
25 01023900 千克 / 头 10 30
26 01029000 千克 / 头 10.00  30.00
27 01029000 千克 / 头 10.00  30.00
28 01029010 千克 / 头 0 0
29 01029010 千克 / 头 0 0
30 01029090 千克 / 头 10 30
31 01029090 千克 / 头 10 30
32 01031000 千克 / 头 0 0
33 01031000 千克 / 头 0 0
34 01039110 千克 / 头 10 50
35 01039110 千克 / 头 10 50
36 01039120 千克 / 头 10 50
37 01039120 千克 / 头 10 50
38 01039200 千克 / 头 10 50
39 01039200 千克 / 头 10 50
40 01041010 千克 / 头 0 0
41 01041090 千克 / 头 10 50
42 01042010 千克 / 头 0 0
43 01042090 千克 / 头 10 50
44 01051110 千克 / 只 0 0
45 01051190 千克 / 只 10 50
46 01051210 千克 / 只 0 0
47 01051290 千克 / 只 10 50
48 01051310 千克 / 只 0 0
49 01051390 千克 / 只 10 50
50 01051410 千克 / 只 0 0
51 01051490 千克 / 只 10 50
52 01051510 千克 / 只 0 0
53 01051590 千克 / 只 10 50
54 01051910 千克 / 只 0.00  0.00
55 01051990 千克 / 只 10.00  50.00
56 01059410 千克 / 只 0 0
57 01059490 千克 / 只 10 50
58 01059910 千克 / 只 0 0
59 01059991 千克 / 只 10 50
60 01059992 千克 / 只 10 50
61 01059993 千克 / 只 10 50
62 01059994 千克 / 只 10 50
63 01061110 千克 / 只 0 0
64 01061190 千克 / 只 10 50
65 01061200 只 / 千克 10.00  50.00
66 01061211 千克 / 只 10 50
67 01061219 千克 / 只 10 50
68 01061221 千克 / 只 0 0
69 01061221 千克 / 只 0 0
70 01061221 千克 / 只 0 0
71 01061229 千克 / 只 10 50
72 01061229 千克 / 只 10 50
73 01061229 千克 / 只 10 50
74 01061310 千克 / 只 0 0
75 01061310 千克 / 只 0 0
76 01061390 千克 / 只 10 50
77 01061390 千克 / 只 10 50
78 01061410 千克 / 只 0 0
79 01061410 千克 / 只 0 0
80 01061490 千克 / 只 10 50
81 01061490 千克 / 只 10 50
82 01061910 千克 / 只 0 0
83 01061910 千克 / 只 0 0
84 01061910 千克 / 只 0 0
85 01061920 只 / 千克 10.00  50.00
86 01061920 只 / 千克 10.00  50.00
87 01061990 千克 / 只 10 50
88 01061990 千克 / 只 10 50
89 01062011 千克 / 只 0 0
90 01062019 千克 / 只 0 0
91 01062019 千克 / 只 0 0
92 01062019 千克 / 只 0 0
93 01062020 千克 / 只 10 50
94 01062020 千克 / 只 10 50
95 01062020 千克 / 只 10 50
96 01062020 千克 / 只 10 50
97 01062020 千克 / 只 10 50
98 01062020 千克 / 只 10 50
99 01062020 千克 / 只 10 50
100 01062020 千克 / 只 10 50
第一页 上一页 下一页 最后页